Agenda
Overzicht tours
| Datum | Dag | Activiteit | Dagen | Prijs in Euro | ||||||||
| Januari | ||||||||||||
| 4 | Zondag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 5 | Maandag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 8 | Donderdag | Brownsberg - Stoneiland tour* | 2 dagen | 180 | ||||||||
| 11 | Zondag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
| 11 | Zondag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 12 | Maandag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 13 | Dinsdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 16 | Vrijdag | Boven Surinamre Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 19 | Maandag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 20 | Dinsdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | 75 | ||||||||
| 24 | Zaterdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 25 | Zondag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 26 | Maandag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 27 | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 29 | Donderdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | 75 | ||||||||
| 30 | Vrijdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 31 | Zaterdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| Februari | ||||||||||||
| 1 | Zondag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 2 | Maandag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
| 2 | Maandag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 3 | Dinsdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 4 | Woensdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 5 | Donderdag | Ralleighvallen - Voltzberg tour* | 4 dagen | 400 | ||||||||
| 5 | Donderdag |
Paramribo City Bike tour* |
3 uren | 35 | ||||||||
| 5 | Donderdag | Stuwmeer Kano tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 6 | Vrijdag | Pararmariboi City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 7 | Zaterdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 8 | Zondag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 9 | Maandag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 10 | Dinsdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
| 11 | Woensdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 11 | Woensdag | Brownsberg tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 12 | Donderdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 13 | Vrijdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 13 | Vrijdag | Brownsberg tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 14 | Zaterdag | Brownsberg - Stoneiland tour* | 2 dagen | 180 | ||||||||
| 16 | Maandag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 16 | Maandag | Zeeschilpadden Avondtour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 17 | Dinsdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 17 | Dinsdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 18 | Woensdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
| 19 | Donderdag | Pararmaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 20 | Vrijdag | Blanche Marie - Apoera tour* | 4 dagen | 450 | ||||||||
| 20 | Vrijdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 21 | Zaterdag | Nickerie - Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
| 21 | Zaterdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 22 | Zondag | Paramaribo City bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 23 | Maandag | Nickerie - Bigi Pan tour* | 2 dagen | 195 | ||||||||
| 24 | Dinsdag | Stuwmeer Kano tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 25 | Woensdag | Brownsberg tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 26 | Donderdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 26 | Donderdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 26 | Donderdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 26 | Donderdag | Stuwmeeer Kano tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| Maart | ||||||||||||
| 3 | Dinsdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 3 | Dinsdag | Zeeschilpadden Avondtour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 5 | Donderdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | 200 | ||||||||
| 5 | Donderdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 6 | Vrijdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 7 | Zaterdag | Brownsberg tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 8 | Zondag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 9 | Maandag | Boven Suriname Hioking tour* | 4 dagen | 425 | ||||||||
| 10 | Dinsdag | Pramaribo City Bike tour | 3 uren | 35 | ||||||||
| 10 | Dinsdag | Zeeschilpadden Avondtour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 11 | Woensdag | Coesewijne Kano tour* | 3 dagen | 325 | ||||||||
| 13 | Vrijdag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 15 | Zondag | Zeeschilpadden Avondtour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 16 | Maandag | Paramaribo City Bike tour* | 3 uren | 35 | ||||||||
| 17 | Maandag | Brownsberg tour* | 1 dag | 85 | ||||||||
| 17 | Maandag | Brownsberg - Stoneiland tour* | 2 dagen | 180 | ||||||||
*Gegarandeerd vertrek
** Minimaal 4 personen
|
|
